Jual Wallpaper Jogja Dan Sekitarnya
Jual Wallpaper Jogja yang menyediakan bahan berkualitas banyak tetapi jasa pasangnya yang sangat minim sehingga pembeli kebingungan untuk pemasanganya.
Dengan berkembangnya akan permintaan wallpaper di kota pelajar ini tetapi sayangnya toko yang menyediakan produk wallpaper tersebut tidak di dukung jasa yang profesional
Oleh sebab itu kami sarankan jika anda membeli wallpaper di kota Jogja ini kami harap untuk berkonsultasi terlebih dahulu supaya lebih jelas
Tanyakan jika ingin belanja produk wallpaper tersebut apakah tempat jual wallpaper menyediakan jasanya atau tidak sehingga anda tidak mencari jasa di luar sana
banyak tempat jual wallpaper Jogja yang bisa di rekomendasikan untuk membantu mempercantik dinding ruangan dengan baik
Dan jika anda kesulitan untuk menemukan toko wallpaper di kota Jogja kami sarankan untuk belanja online saja di toko Art’s DECOR
Team admin Art’s DECOR akan membantu pemasanganya walau anda membeli produk wallpaper dari toko Art’s DECOR Tangerang
Karena kami memiliki jasa ahli di berbagai kota besar hampir di seluruh Indonesia dan ini supaya memudahkan para pengguna wallpaper untuk mempercantik rumahnya
Toko wallpaper Art’s DECOR melayani di berbagai wilayah kota besar di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut :
No. | Provinsi | Kota | Kawasan |
1 | Aceh | Banda Aceh | Sumatra |
2 | Aceh | Langsa | Sumatra |
3 | Aceh | Lhokseumawe | Sumatra |
4 | Aceh | Meulaboh | Sumatra |
5 | Aceh | Sabang | Sumatra |
6 | Aceh | Subulussalam | Sumatra |
7 | Bali | Denpasar | Bali dan Nusa Tenggara |
8 | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatra |
9 | Banten | Cilegon | Jawa |
10 | Banten | Serang | Jawa |
11 | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
12 | Banten | Tangerang | Jawa |
13 | Bengkulu | Bengkulu | Sumatra |
14 | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
15 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
16 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
17 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
18 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
19 | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
20 | Jambi | Sungai Penuh | Sumatra |
21 | Jambi | Jambi | Sumatra |
22 | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
23 | Jawa Barat | Bekasi | Jawa |
24 | Jawa Barat | Bogor | Jawa |
25 | Jawa Barat | Cimahi | Jawa |
26 | Jawa Barat | Cirebon | Jawa |
27 | Jawa Barat | Depok | Jawa |
28 | Jawa Barat | Sukabumi | Jawa |
29 | Jawa Barat | Tasikmalaya | Jawa |
30 | Jawa Barat | Banjar | Jawa |
31 | Jawa Tengah | Magelang | Jawa |
32 | Jawa Tengah | Pekalongan | Jawa |
33 | Jawa Tengah | Purwokerto | Jawa |
34 | Jawa Tengah | Salatiga | Jawa |
35 | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
36 | Jawa Tengah | Surakarta | Jawa |
37 | Jawa Tengah | Tegal | Jawa |
38 | Jawa Timur | Batu | Jawa |
39 | Jawa Timur | Blitar | Jawa |
40 | Jawa Timur | Kediri | Jawa |
41 | Jawa Timur | Madiun | Jawa |
42 | Jawa Timur | Malang | Jawa |
43 | Jawa Timur | Mojokerto | Jawa |
44 | Jawa Timur | Pasuruan | Jawa |
45 | Jawa Timur | Probolinggo | Jawa |
46 | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
47 | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
48 | Kalimantan Barat | Singkawang | Kalimantan |
49 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
50 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
51 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
52 | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
53 | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
54 | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
55 | Kalimantan Utara | Tarakan | Kalimantan |
56 | Kepulauan Riau | Batam | Sumatra |
57 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatra |
58 | Lampung | Bandar Lampung | Sumatra |
59 | Lampung | Metro | Sumatra |
60 | Maluku Utara | Ternate | Maluku dan Papua |
61 | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
62 | Maluku | Ambon | Maluku dan Papua |
63 | Maluku | Tual | Maluku dan Papua |
64 | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
65 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bali dan Nusa Tenggara |
66 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
67 | Papua Barat | Sorong | Maluku dan Papua |
68 | Papua | Jayapura | Maluku dan Papua |
69 | Riau | Dumai | Sumatra |
70 | Riau | Pekanbaru | Sumatra |
71 | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
72 | Sulawesi Selatan | Palopo | Sulawesi |
73 | Sulawesi Selatan | Parepare | Sulawesi |
74 | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
75 | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
76 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
77 | Sulawesi Utara | Bitung | Sulawesi |
78 | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Sulawesi |
79 | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
80 | Sulawesi Utara | Tomohon | Sulawesi |
81 | Sumatra Barat | Bukittinggi | Sumatra |
82 | Sumatra Barat | Padang | Sumatra |
83 | Sumatra Barat | Padangpanjang | Sumatra |
84 | Sumatra Barat | Pariaman | Sumatra |
85 | Sumatra Barat | Payakumbuh | Sumatra |
86 | Sumatra Barat | Sawahlunto | Sumatra |
87 | Sumatra Barat | Solok | Sumatra |
88 | Sumatra Selatan | Lubuklinggau | Sumatra |
89 | Sumatra Selatan | Pagaralam | Sumatra |
90 | Sumatra Selatan | Palembang | Sumatra |
91 | Sumatra Selatan | Prabumulih | Sumatra |
92 | Sumatra Utara | Binjai | Sumatra |
93 | Sumatra Utara | Medan | Sumatra |
94 | Sumatra Utara | Padang Sidempuan | Sumatra |
95 | Sumatra Utara | Pematangsiantar | Sumatra |
96 | Sumatra Utara | Sibolga | Sumatra |
97 | Sumatra Utara | Tanjungbalai | Sumatra |
98 | Sumatra Utara | Tebingtinggi | Sumatra |
99 | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |
Di atas merupakan layanan jual kami rutinitas tiap minggu sehingga bagi para pengguna bisa mengetahui jangkauan kami yang bisa di layani
Dan untuk biaya pemasangan wallpaper dari kami adalah sebagai berikut supaya anda faham serta mengetahui anggaranya
Berikut daftar jasa pasang wallpaper di toko wallpaper Art’s DECOR :
Jenis Bahan | Harga Satuan | Ukuran | Lokasi/Area | Catatan | |
Wallpaper | 50000 | 0,53 x 10 mtr | Standart | Kamar | |
Wallpaper | 65000 | 0,53 x 10 mtr | Aparteman | Kamar | |
Wallpaper | 350000 | 0,53 x 10 mtr | Cas Minimum 5 roll | 5 roll | |
Wallpaper 3D | 50000 | Bebas | Standart | Kamar | |
Wallpaper | 150000 | 1,06 x 15 mtr | Standart | Kamar | |
Wallpaper | 85000 | 0,53 x 10 mtr | Bidang Tinggi | Palafont/tangga | |
Wallpaper | 185000 | 1,06 x 15 mtr | Apartemant | Dinding biasa | |
Wallpaper | 250000 | 1,06 x 15 mtr | Bidang Tinggi | Apartemant | |
Wallpaper | 400000 | 1,06 x 15 mtr | Cas Minimum 2 roll | Borongan | |
Wallpaper 3D | 85000 | Bebas | Bidang Ttinggi | Palafont/Tangga | |
Parquet | 50000 | Bebas | Kamar | Lantai | |
Parquet | 75000 | Bebas | Tangga | Per Trap | |
Vinyl | 40000 | Bebas | Kamar | M2 | |
Vinyl | 75000 | Bebas | Tangga | Per Trap | |
Karpet | 20000 | Roll | Kamar | m2 | |
Karpet | 22500 | Kotak | Kamar | Tile | |
Karpet | 85000 | Roll | Tangga Biasa | Per trap | |
Karpet | 175000 | Roll | Tangga Bungkus | Per Trap | |
NB : Untuk Penyedia Jasa Di Wajibkan Menyediakan Tangga Untuk Membantu Pemasangan Wallpaper | |||||
Luar Kota Di Kenakan Akomodasi Seperti Uang Makan 50.000/orang,Penginapan,Transport PP | |||||
Jika Area Pemasangan Di Lokasi Belum Siap Maka Akan Di Kenakan Uang Tunggu 100.000/hr Satu Orang | |||||
Kalau Masih Kurang Jelas Silahkan Kontak Admin Jasa Pasang Wallpaper Di ; 081911255342 | |||||
Itulah daftar harga jasa pasang wallpaper di tempat kami sehingga anda bisa mengetahui seberapa besar anggaran yang akan di alokasikan untuk redesain dinding ruangan tersebut
Jika masih ada yang ingin di pertanyakan silahkan hubungi kami dengan senang hati admin akan membantu anda tentang harga wallpaper serta cara memilih produk
Atau jika anda tinggal di wilayah DIY silahkan tanya ke tempat jual wallpaper Jogja terdekat untuk berkonsultasi mengenai wallpaper dinding
Itulah sedikit informasi dari admin toko wallpaper Art’s DECOR Tangerang supaya anda mengetahui seberapa besar anggaran yang i keluarkan. Salam Sukses